9808E-0
Nume hibrid | Pierdere a apei | Rădăcină | Tulpină | Toleranță la stres | Cold test | Greutate a bobului |
9808E-0 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
9: Excelent 8: Foarte Bun 7: Bun 6: Mediu 5: Nesatisfăcător
CARACTERISTICI
- Maturitate: 114-116 zile
- Genetică STINE® convențională
- Potrivit pentru cultivarea în orice densitate, inclusiv la densități mari
- Rădăcini și tulpini excelente
- Protecție foarte bună împotriva bolilor
- Potrivit pentru sol de tip lutos și argilo-lutos
MATURITATE | FAO 550 |
DENSITATE RECOMANDATĂ | MARE |
TALIA PLANTEI | MEDIE |
POZIȚIONAREA URECHII | MEDIE |
INSERȚIE ȘTIULETE | SEMI-FLEX |
CULOAREA ȘTIULETELUI | ROZ |
PIERDERE A APEI | 7 |
RĂDĂCINĂ | 9 |
TULPINĂ | 9 |
TOLERANȚĂ LA STRES | 8 |
COLD TEST | 8 |
GREUTATE A BOBULUI | 8 |
ANTRACNOZĂ | 7 |
RUGINI | 7 |
MONOCULTURĂ | DA |
TEREN NISIPOS | RECOMANDAT |
TEREN LUTOS | FOARTE RECOMANDAT |
SEMĂNAT COVENȚIONAL (70 CM) | RECOMANDAT |
SEMĂNAT RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM – 37.5 CM) | RECOMANDAT |
POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI DE 70 CM SAU MAI LATE | 105% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM SAU PÂNĂ LA 30 CM) | 110% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
- Datele și informațiile furnizate sunt valabile începând cu sezonul 2023 și pot fi modificate fără notificare.
- Producții și punctaje bazate pe performanțele anterioare; rezultatele pot varia.