9714-0
Nume hibrid | Pierdere a apei | Rădăcină | Tulpină | Toleranță la stres | Cold test | Greutate a bobului |
9714-0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
9: Excelent 8: Foarte Bun 7: Bun 6: Mediu 5: Nesatisfăcător
CARACTERISTICI
- Maturitate: 105-107 zile
- Genetică STINE® convențională
- Potrivit pentru orice tip de densitate
- Performanță ridicată la densitate medie
MATURITATE | FAO 450 |
DENSITATE RECOMANDATĂ | MARE |
TALIA PLANTEI | MICĂ |
POZIȚIONAREA URECHII | MEDIE |
INSERȚIE ȘTIULETE | SEMI-FLEX |
CULOAREA ȘTIULETELUI | ROZ |
PIERDERE A APEI | 7 |
RĂDĂCINĂ | 8 |
TULPINĂ | 9 |
TOLERANȚĂ LA STRES | 8 |
COLD TEST | 8 |
GREUTATE A BOBULUI | 8 |
ANTRACNOZĂ | 8 |
RUGINI | 7 |
MONOCULTURĂ | NU |
TEREN NISIPOS | RECOMANDAT |
TEREN LUTOS | RECOMANDAT |
SEMĂNAT COVENȚIONAL (70 CM) | RECOMANDAT |
SEMĂNAT RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM – 37.5 CM) | FOARTE RECOMANDAT |
POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI DE 70 CM SAU MAI LATE | 100% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM SAU PÂNĂ LA 30 CM) | 110% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
- Datele și informațiile furnizate sunt valabile începând cu sezonul 2023 și pot fi modificate fără notificare.
- Producții și punctaje bazate pe performanțele anterioare; rezultatele pot varia.