9401-0
| Nume hibrid | Pierdere a apei | Rădăcină | Tulpină | Toleranță la stres | Cold test | Greutate a bobului |
| 9401-0 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9: Excelent 8: Foarte Bun 7: Bun 6: Mediu 5: Nesatisfăcător
CARACTERISTICI
- Maturitate: 96-98 zile
- Genetică STINE® convențională
- Înălțime medie a plantei, cu frunze erecte
- Rezistență excelentă la stres și boli
- Alegerea ideală pentru cultivare la densitate mare
DETALII AGRONOMICE
| MATURITATE | FAO 350 |
| DENSITATE RECOMANDATĂ | MARE |
| TALIA PLANTEI | MEDIE |
| POZIȚIONAREA URECHII | MEDIE |
| INSERȚIE ȘTIULETE | SEMI-FLEX |
| CULOAREA ȘTIULETELUI | ROZ |
| PIERDERE A APEI | 9 |
| RĂDĂCINĂ | 7 |
| TULPINĂ | 7 |
| TOLERANȚĂ LA STRES | 8 |
| COLD TEST | 8 |
| GREUTATE A BOBULUI | 8 |
| ANTRACNOZĂ | 9 |
| RUGINI | 7 |
| MONOCULTURĂ | CU FUNGICID |
| TEREN NISIPOS | RECOMANDAT |
| TEREN LUTOS | RECOMANDAT |
| SEMĂNAT COVENȚIONAL (70 CM) | RECOMANDAT |
| SEMĂNAT RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM – 37.5 CM) | RECOMANDAT |
| POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI DE 70 CM SAU MAI LATE | 110% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
| POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM SAU PÂNĂ LA 30 CM) | 120% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
- Datele și informațiile furnizate sunt valabile începând cu sezonul 2023 și pot fi modificate fără notificare.
- Producții și punctaje bazate pe performanțele anterioare; rezultatele pot varia.