9734E-0
Nume hibrid | Pierdere a apei | Rădăcină | Tulpină | Toleranță la stres | Cold test | Greutate a bobului |
9734E-0 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 |
9: Excelent 8: Foarte Bun 7: Bun 6: Mediu 5: Nesatisfăcător
CARACTERISTICI
- Maturitate: 106-108 zile
- Genetică STINE® convențională
- Alegerea perfectă pentru toate tipurile de sol și condiții variabile
- Rădăcini și tulpini puternice conferind rezistență în cazul furtunilor puternice
- Alegerea perfectă pentru cultivare la densitate mare
MATURITATE | FAO 470 |
DENSITATE RECOMANDATĂ | MARE |
TALIA PLANTEI | MEDIE |
POZIȚIONAREA URECHII | MEDIE |
INSERȚIE ȘTIULETE | SEMI-FLEX |
CULOAREA ȘTIULETELUI | ROZ |
PIERDERE A APEI | 7 |
RĂDĂCINĂ | 9 |
TULPINĂ | 8 |
TOLERANȚĂ LA STRES | 7 |
COLD TEST | 9 |
GREUTATE A BOBULUI | 7 |
ANTRACNOZĂ | 7 |
RUGINI | 7 |
MONOCULTURĂ | CU FUNGICID |
TEREN NISIPOS | NERECOMANDAT |
TEREN LUTOS | FOARTE RECOMANDAT |
SEMĂNAT COVENȚIONAL (70 CM) | RECOMANDAT |
SEMĂNAT RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM – 37.5 CM) | FOARTE RECOMANDAT |
POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI DE 70 CM SAU MAI LATE | 110% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
POPULAȚIE % LA SEMĂNAT ÎN RÂNDURI ÎNGUSTE (50 CM SAU PÂNĂ LA 30 CM) | 120% COMPARATIV CU DENSITATEA NORMALĂ |
- Datele și informațiile furnizate sunt valabile începând cu sezonul 2023 și pot fi modificate fără notificare.
- Producții și punctaje bazate pe performanțele anterioare; rezultatele pot varia.